Total Revenue (USD)
$3.63M
60 invoices
Total Invoices
60
All time
Active Customers
7
In CRM
Open Pipeline
$279.0K
4 active deals
R&D Items Active
4
In progress
Active Projects
3
Running
Revenue — 2026
$1.73M
Current calendar year
Team Members
5
Active users
Outstanding
$3.63M
Payment follow-up required
Overdue Invoices
57
$3.49M overdue
Low Stock Alerts
17
Reorder action needed
Active Shipments
0
Outgoing delivery tracking
Revenue by Year
Revenue by Customer
Revenue by Category
Revenue by Currency
Recent Invoices
| Invoice No. | Customer | Date | Amount (USD) | Currency | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| C1108/03 | Research Center Motorica LLC | 2026-07-30 | $15,000.00 | USD | Commercial Invoice |
| C847/18 | Kaya & Yilmaz Legal and Consultancy Ltd. Sti | 2026-07-08 | $112,500.00 | USD | Generated Invoice |
| TL-SH2603/26/06 | LTD "SHERMTRADING" | 2026-07-08 | $16,700.00 | USD | Generated Invoice |
| TL-SH2603/26/04 | LTD "SHERMTRADING" | 2026-06-19 | $32,000.00 | USD | Generated Invoice |
| C0724/23 | Motorica LLC | 2026-06-18 | $58,985.32 | EUR | Generated Invoice |
| TL-SH2603/26/03 | LTD "SHERMTRADING" | 2026-06-18 | $199,000.00 | USD | Generated Invoice |
| C847/16 | Kaya & Yilmaz Legal and Consultancy Ltd. Sti | 2026-06-18 | $54,600.00 | USD | Generated Invoice |
| C847/17 | Kaya & Yilmaz Legal and Consultancy Ltd. Sti | 2026-06-18 | $13,650.00 | USD | Generated Invoice |
| # | Company | Country | Contracts | Total Invoiced (USD) | Last Invoice | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaya & Yilmaz Legal and Consultancy Ltd. Sti ↗ | Türkiye | 1 | $1,214,150.00 | 2026-07-08 | Active | |
| 2 | Motorica LLC ↗ | Russia | 1 | $1,308,326.09 | 2026-06-18 | Active | |
| 3 | LTD "SHERMTRADING" ↗ | Russia | 1 | $705,830.00 | 2026-07-08 | Active | |
| 4 | CJSC "JULIANNA" ↗ | Russia | 1 | $141,350.00 | 2025-09-15 | Active | |
| 5 | Research Center Motorica LLC ↗ | Russia | 1 | $149,757.20 | 2026-07-30 | Active | |
| 6 | MOTORICA ORTHO LLC ↗ | Russia | 1 | $53,809.94 | 2025-08-13 | Active | |
| 7 | Technologies of Rehabilitation LLC ↗ | Kyrgyz Republic | 0 | $60,989.25 | 2023-12-18 | Active |
Customer Profile
Research Center Motorica LLC
Russia
$134.8K
Total Invoiced
2
Invoices
1
Contracts
0
Files
| Invoice No. | Contract | Date | Currency | Amount | USD Equiv. | Category | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1108/02 | C1108 | 2026-02-05 | EUR | 34,000.00 | $39,497.80 | COAPT / Control Systems | FCA, UAE | |
| C1108/01 | C1108 | 2025-09-12 | EUR | 82,000.00 | $95,259.40 | Prosthetic Hands | FCA, UAE |
| # | Customer | Source | Products Requested | Est. Value | Date | Status | Vendor Action | Actions |
|---|
| Contract No. | Customer | Country | Start | Value (USD) | Invoiced | Remaining | Status | Actions |
|---|
| # | Invoice No. | Contract | Date | Customer | Country | Curr. | Amount | USD Equiv. | Category | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | C1108/03 | C1108 | 2026-07-30 | Research Center Motorica LLC | Russia | USD | 15,000.00 | $15,000.00 | Commercial Invoice | FCA – Free Carrier | |
| 59 | C847/18 | C847 | 2026-07-08 | Kaya & Yilmaz Legal and Consultancy Ltd. Sti | Türkiye | USD | 112,500.00 | $112,500.00 | Generated Invoice | FCA – Free Carrier | |
| 58 | TL-SH2603/26/06 | TL-SH2603/26 | 2026-07-08 | LTD "SHERMTRADING" | Russia | USD | 16,700.00 | $16,700.00 | Generated Invoice | FCA – Free Carrier | |
| 57 | TL-SH2603/26/04 | TL-SH2603/26 | 2026-06-19 | LTD "SHERMTRADING" | Russia | USD | 32,000.00 | $32,000.00 | Generated Invoice | FCA – Free Carrier | |
| 56 | C0724/23 | C0724/01 | 2026-06-18 | Motorica LLC | Russia | EUR | 50,775.00 | $58,985.32 | Generated Invoice | FCA – Free Carrier | |
| 55 | TL-SH2603/26/03 | TL-SH2603/26 | 2026-06-18 | LTD "SHERMTRADING" | Russia | USD | 199,000.00 | $199,000.00 | Generated Invoice | FCA – Free Carrier | |
| 54 | C847/16 | C847 | 2026-06-18 | Kaya & Yilmaz Legal and Consultancy Ltd. Sti | Türkiye | USD | 54,600.00 | $54,600.00 | Generated Invoice | FCA – Free Carrier | |
| 53 | C847/17 | C847 | 2026-06-18 | Kaya & Yilmaz Legal and Consultancy Ltd. Sti | Türkiye | USD | 13,650.00 | $13,650.00 | Generated Invoice | FCA – Free Carrier | |
| 52 | C847/19 | C847 | 2026-06-18 | Kaya & Yilmaz Legal and Consultancy Ltd. Sti | Türkiye | USD | 68,250.00 | $68,250.00 | Generated Invoice | FCA – Free Carrier | |
| 51 | TL-SH2603/26/07 | TL-SH2603/26 | 2026-06-18 | LTD "SHERMTRADING" | Russia | USD | 16,700.00 | $16,700.00 | Generated Invoice | FCA – Free Carrier | |
| 50 | TL-SH2603/26/05 | TL-SH2603/26 | 2026-06-08 | LTD "SHERMTRADING" | Russia | USD | 80,000.00 | $80,000.00 | Generated Invoice | FCA – Free Carrier | |
| 49 | C847/14 | C847 | 2026-06-06 | Kaya & Yilmaz Legal and Consultancy Ltd. Sti | Türkiye | USD | 202,500.00 | $202,500.00 | Generated Invoice | FCA – Free Carrier | |
| 48 | C847/15 | C847 | 2026-06-06 | Kaya & Yilmaz Legal and Consultancy Ltd. Sti | Türkiye | USD | 123,750.00 | $123,750.00 | Generated Invoice | FCA – Free Carrier | |
| 47 | C847/13 | C847 | 2026-05-28 | Kaya & Yilmaz Legal and Consultancy Ltd. Sti | Türkiye | USD | 54,600.00 | $54,600.00 | Feet & Ankles | FCA, UAE | |
| 46 | C847/12 | C847 | 2026-05-17 | Kaya & Yilmaz Legal and Consultancy Ltd. Sti | Türkiye | USD | 90,000.00 | $90,000.00 | Prosthetic Hands | FCA, UAE | |
| 45 | TL-SH2603/26-01 | TL-SH2603/26 | 2026-05-01 | LTD "SHERMTRADING" | Russia | USD | 250,500.00 | $250,500.00 | Feet & Ankles | CPT Moscow | |
| 44 | C847/10 | C847 | 2026-04-29 | Kaya & Yilmaz Legal and Consultancy Ltd. Sti | Türkiye | USD | 27,300.00 | $27,300.00 | Feet & Ankles | FCA, UAE | |
| 43 | C847/09 | C847 | 2026-04-26 | Kaya & Yilmaz Legal and Consultancy Ltd. Sti | Türkiye | USD | 40,950.00 | $40,950.00 | Feet & Ankles | FCA, UAE | |
| 42 | C0825/03 | — | 2026-04-14 | LTD "SHERMTRADING" | Russia | USD | 38,000.00 | $38,000.00 | Feet & Ankles | CPT Moscow | |
| 41 | C847/08 | C847 | 2026-03-05 | Kaya & Yilmaz Legal and Consultancy Ltd. Sti | Türkiye | USD | 54,600.00 | $54,600.00 | Feet & Ankles | FCA, UAE | |
| 40 | C0625/07 | C0625 | 2026-02-24 | Kaya & Yilmaz Legal and Consultancy Ltd. Sti | Türkiye | USD | 19,600.00 | $19,600.00 | Feet & Ankles | CPT Moscow | |
| 39 | C847/06 | C847 | 2026-02-18 | Kaya & Yilmaz Legal and Consultancy Ltd. Sti | Türkiye | USD | 54,600.00 | $54,600.00 | Feet & Ankles | FCA, UAE | |
| 38 | C1108/02 | C1108 | 2026-02-05 | Research Center Motorica LLC | Russia | EUR | 34,000.00 | $39,497.80 | COAPT / Control Systems | FCA, UAE | |
| 37 | C847/05 | C847 | 2026-01-15 | Kaya & Yilmaz Legal and Consultancy Ltd. Sti | Türkiye | USD | 68,800.00 | $68,800.00 | Feet & Ankles | FCA, UAE | |
| 36 | C847/04 | C847 | 2025-12-14 | Kaya & Yilmaz Legal and Consultancy Ltd. Sti | Türkiye | USD | 56,250.00 | $56,250.00 | Prosthetic Hands | FCA, UAE | |
| 35 | 26/02 | TL-SH2603/26 | 2025-10-18 | LTD "SHERMTRADING" | Russia | USD | 48,000.00 | $48,000.00 | Prosthetic Hands | CPT Moscow | |
| 34 | C0825/01 | — | 2025-10-18 | LTD "SHERMTRADING" | Russia | USD | 18,000.00 | $18,000.00 | Prosthetic Hands | CPT Moscow | |
| 33 | C847/02 | C847 | 2025-10-03 | Kaya & Yilmaz Legal and Consultancy Ltd. Sti | Türkiye | USD | 92,800.00 | $92,800.00 | Feet & Ankles | FCA, UAE | |
| 32 | C847/01 | C847 | 2025-09-18 | Kaya & Yilmaz Legal and Consultancy Ltd. Sti | Türkiye | USD | 79,400.00 | $79,400.00 | Feet & Ankles | FCA, UAE | |
| 31 | C0625/04 | C0625 | 2025-09-15 | CJSC "JULIANNA" | Russia | USD | 79,400.00 | $79,400.00 | Feet & Ankles | CPT Moscow | |
| 30 | C1108/01 | C1108 | 2025-09-12 | Research Center Motorica LLC | Russia | EUR | 82,000.00 | $95,259.40 | Prosthetic Hands | FCA, UAE | |
| 29 | C0625/03 | C0625 | 2025-08-17 | CJSC "JULIANNA" | Russia | USD | 13,000.00 | $13,000.00 | Feet & Ankles | CPT Moscow | |
| 28 | C0726/01 | C0726 | 2025-08-13 | MOTORICA ORTHO LLC | Russia | EUR | 46,320.00 | $53,809.94 | RevoFit Kits | FCA, UAE | |
| 27 | C0625/02 | C0625 | 2025-08-08 | CJSC "JULIANNA" | Russia | USD | 13,000.00 | $13,000.00 | Feet & Ankles | CPT Moscow | |
| 26 | C0825/02 | — | 2025-08-08 | LTD "SHERMTRADING" | Russia | USD | 6,930.00 | $6,930.00 | Materials & Liners | CPT Moscow | |
| 25 | C0625/01 | C0625 | 2025-07-25 | CJSC "JULIANNA" | Russia | USD | 35,950.00 | $35,950.00 | Prosthetic Hands | CPT Moscow | |
| 24 | 21-C0724/01 | C0724/01 | 2025-07-21 | Motorica LLC | Russia | EUR | 31,500.00 | $36,593.55 | Elbows | CPT Moscow | |
| 23 | 22-C0724/01 | C0724/01 | 2025-07-13 | Motorica LLC | Russia | EUR | 45,600.00 | $52,973.52 | RevoFit Kits | FCA, UAE | |
| 22 | 19-C0724/01 | C0724/01 | 2025-05-06 | Motorica LLC | Russia | EUR | 51,900.00 | $60,292.23 | Elbows | CPT Moscow | |
| 21 | 20-C0724/01 | C0724/01 | 2025-05-06 | Motorica LLC | Russia | EUR | 34,700.00 | $40,310.99 | Elbows | CPT Moscow | |
| 20 | 17-C0724/01-EUR | C0724/01 | 2025-03-19 | Motorica LLC | Russia | EUR | 26,600.00 | $30,901.22 | RevoFit Kits | FCA, UAE | |
| 19 | 17-C0724/01 | C0724/01 | 2025-02-28 | Motorica LLC | Russia | AED | 356,700.00 | $97,127.27 | Materials & Liners | FCA, UAE | |
| 18 | 18-C0724/01 | C0724/01 | 2025-02-28 | Motorica LLC | Russia | AED | 131,200.00 | $35,724.97 | Elbows | FCA, UAE | |
| 17 | 16-C0724/01 | C0724/01 | 2025-02-08 | Motorica LLC | Russia | AED | 77,900.00 | $21,211.70 | Prosthetic Hands | FCA, UAE | |
| 16 | 15-C0724/01 | C0724/01 | 2025-01-16 | Motorica LLC | Russia | AED | 102,500.00 | $27,910.14 | COAPT / Control Systems | FCA, UAE | |
| 15 | 11-C0724/01 | C0724/01 | 2024-12-28 | Motorica LLC | Russia | AED | 7,585.00 | $2,065.35 | Wrist & Adapters | FCA, UAE | |
| 14 | 13-C0724/01 | C0724/01 | 2024-12-28 | Motorica LLC | Russia | AED | 114,350.00 | $31,136.82 | Prosthetic Hands | FCA, UAE | |
| 13 | 10-C0724/01 | C0724/01 | 2024-11-30 | Motorica LLC | Russia | AED | 93,800.00 | $25,541.18 | Materials & Liners | FCA, UAE | |
| 12 | 09-C0724/01 | C0724/01 | 2024-10-19 | Motorica LLC | Russia | EUR | 100,000.00 | $116,170.00 | Elbows | FCA, UAE | |
| 11 | 08-C0724/01 | C0724/01 | 2024-09-26 | Motorica LLC | Russia | AED | 257,450.00 | $70,102.09 | Prosthetic Hands | FCA, UAE | |
| 10 | 07-C0724/01 | C0724/01 | 2024-09-21 | Motorica LLC | Russia | EUR | 128,000.00 | $148,697.60 | Materials & Liners | FCA, UAE | |
| 9 | 03-C0724/01 | C0724/01 | 2024-09-13 | Motorica LLC | Russia | EUR | 41,866.00 | $48,635.73 | Wrist & Adapters | FCA, UAE | |
| 8 | 06-C0724/01 | C0724/01 | 2024-09-10 | Motorica LLC | Russia | EUR | 19,200.00 | $22,304.64 | Materials & Liners | FCA, UAE | |
| 7 | 05-C0724/01 | C0724/01 | 2024-08-16 | Motorica LLC | Russia | AED | 138,270.00 | $37,650.09 | Prosthetic Hands | FCA, UAE | |
| 6 | 02-C0724/01 | C0724/01 | 2024-07-31 | Motorica LLC | Russia | AED | 209,610.00 | $57,075.55 | Elbows | FCA, UAE | |
| 5 | 01-C0724/01 | C0724/01 | 2024-07-26 | Motorica LLC | Russia | EUR | 104,000.00 | $120,816.80 | Materials & Liners | FCA, UAE | |
| 4 | 1-5-1405 | — | 2024-03-15 | Motorica LLC | Russia | AED | 416,000.00 | $113,274.30 | Elbows | FCA, UAE | |
| 3 | 2-5-1405 | — | 2024-03-15 | Motorica LLC | Russia | AED | 194,000.00 | $52,825.04 | RevoFit Kits | FCA, UAE | |
| 2 | 02-03-23 | — | 2023-12-18 | Technologies of Rehabilitation LLC | Kyrgyz Republic | EUR | 27,500.00 | $31,946.75 | Elbows | CPT Bishkek | |
| 1 | 01-03-23 | — | 2023-11-27 | Technologies of Rehabilitation LLC | Kyrgyz Republic | EUR | 25,000.00 | $29,042.50 | Elbows | CPT Bishkek |
Grand Total (USD)
$0
2026 Revenue
$0
Est. Gross Profit
$0
@ 70% margin
Top Customer
—
Revenue by Year (USD)
Category Breakdown
Monthly 2026
Customer Revenue Share
Revenue by Customer — Detail
| Customer | Country | Invoices | USD Total | EUR Total | AED Total | USD Equiv. | % of Total |
|---|
Invoice Details
Bill To / Ship To
Line Items
| Description | QTY | Unit Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 15,000.00 |
TotalUSD 15,000.00
Additional Notes
Live Preview
● LIVETRUELIMBS FOR PROSTHETICS LTD
Office 110-17, floor 15, Al Khatem Tower,
ADGM, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE
Office 110-17, floor 15, Al Khatem Tower,
ADGM, Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE
Bill To:
Research Center Motorica LLCShip To:
RussiaINVOICE
| Invoice No. | C1108/03 |
| Contract | C1108 |
| Date | 30-07-2026 |
| BO Number | USD30072026 |
| Balance Due | USD 15,000.00 |
| Description | Qty | Unit Price (USD) | Amount (USD) |
|---|---|---|---|
| ETD2 with Quick Disconnect Wrist, Left side , Waterproof , Flag Option | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| TOTAL (USD) | 15,000.00 | ||
Notes:
1. If payment is not received within 10 business days of the invoice date, your order will be cancelled.
2. Terms of delivery: FCA – Free Carrier.
3. Terms of payment: 70% advance payment and 30% post-payment within 30 days after receiving the products.
4. Delivery time: 6 weeks from the date of payment receipt.
1. If payment is not received within 10 business days of the invoice date, your order will be cancelled.
2. Terms of delivery: FCA – Free Carrier.
3. Terms of payment: 70% advance payment and 30% post-payment within 30 days after receiving the products.
4. Delivery time: 6 weeks from the date of payment receipt.
Bank information:
Currency: USDAccount holder: TRUELIMBS FOR PROSTHETICS LTD
Account number: 9639544689
IBAN: AE450860000009639544689
BIC: WIOBAEADXXX
Bank: Wio Bank P.J.S.C.
Bank information:
Currency: AEDAccount holder: TRUELIMBS FOR PROSTHETICS LTD
IBAN: AE310860000009408270848
BIC: WIOBAEADXXX
We manufacture artificial limb components made from silicone, PVC, and metal to improve the lives of disabled people around the globe.
Elbows
Espire Classic Plus Elbow
ESPIRE-CLASSIC-PLUS
$5,000.00
● 15 units available
Supplier: Ottobock
Elbows
Espire Elbow Pro
ESPIRE-PRO
$5,200.00
● 9 units available
Supplier: Ottobock
Feet & Ankles
ELANIC Foot (Standard)
ELANIC-STD
$13,650.00
● 13 units available
Supplier: Fillauer
Feet & Ankles
PowerPro Ankle
POWERPRO-ANKLE
$8,000.00
● 20 units available
Supplier: Fillauer
Prosthetic Hands
Genesis Hand QD Wrist
GENESIS-QD
$11,250.00
● 7 units available
Supplier: Motion Control
Prosthetic Hands
COVVI Hand
COVVI-HAND
$15,000.00
● 12 units available
Supplier: COVVI
Prosthetic Hands
TASKA Hand Gen2
TASKA-GEN2
$16,000.00
● 6 units available
Supplier: TASKA Prosthetics
Prosthetic Hands
Ability Hand
ABILITY-HAND
$14,000.00
● 11 units available
Supplier: Psyonic
Prosthetic Hands
OHand XL
OHAND-XL
$12,000.00
● 8 units available
Supplier: Unlimited Tomorrow
Materials & Liners
Streifyflex Sheet
STREIFYFLEX-SHT
$200.00
● 25 units available
Supplier: Ottobock
Materials & Liners
ThermoLyn Sheet
THERMOLYT-SHT
$150.00
● 31 units available
Supplier: Ottobock
RevoFit Kits
RevoFit Lamination Kit
REVOFIT-KIT
$320.00
● 18 units available
Supplier: Ottobock
COAPT / Control Systems
COAPT Gen2 System
COAPT-GEN2
$8,500.00
● 7 units available
Supplier: COAPT
Wrist & Adapters
Motion Control Wrist Rotator
MC-WRIST-ROT
$1,800.00
● 13 units available
Supplier: Motion Control
Elbows
AXIS EXO Elbow Kit
AXIS-EXO-KIT
$4,800.00
● 3 units available
Supplier: Fillauer
Feet & Ankles
ELANIC SIZE 27 RIGHT SIDE CATEGORY 5 - EXT. FOOT PROSTHESIS
ELANIC27RN5S
$16,700.00
● 0 units available
Supplier: Truelimbs
Feet & Ankles
ELANIC SIZE 27 LEFT SIDE CATEGORY 5 - EXT. FOOT PROSTHESIS
ELANIC27LN5S
$16,700.00
● 0 units available
Supplier: Truelimbs
Feet & Ankles
ELANIC SIZE 26 LEFT SIDE CATEGORY 4 - EXT. FOOT PROSTHESIS
ELANIC26LN4S
$16,700.00
● 0 units available
Supplier: Truelimbs
Feet & Ankles
ELANIC SIZE 27 RIGHT SIDE CATEGORY 4 - EXT. FOOT PROSTHESIS
ELANIC27RN4S
$16,700.00
● 0 units available
Supplier: Truelimbs
Feet & Ankles
ELANIC SIZE 25 LEFT SIDE CATEGORY 3 - EXT. FOOT PROSTHESIS
ELANIC25LN3S
$16,700.00
● 0 units available
Supplier: Truelimbs
Feet & Ankles
ELANIC SIZE 26 LEFT SIDE CATEGORY 6 - EXT. FOOT PROSTHESIS
ELANIC26LN6S
$16,700.00
● 0 units available
Supplier: Truelimbs
Feet & Ankles
ELANIC SIZE 27 RIGHT SIDE CATEGORY 6 - EXT. FOOT PROSTHESIS
ELANIC27RN6S
$16,700.00
● 0 units available
Supplier: Truelimbs
Feet & Ankles
ELANIC SIZE 28 LEFT SIDE CATEGORY 6 - EXT. FOOT PROSTHESIS
ELANIC28LN6S
$16,700.00
● 0 units available
Supplier: Truelimbs
Feet & Ankles
ELANIC SIZE 29 LEFT SIDE CATEGORY 7 - EXT. FOOT PROSTHESIS
ELANIC29LN7S
$16,700.00
● 0 units available
Supplier: Truelimbs
Feet & Ankles
ELANIC SIZE 25 RIGHT SIDE CATEGORY 4 - EXT. FOOT PROSTHESIS
ELANIC25RW4S
$16,700.00
● 0 units available
Supplier: Truelimbs
Feet & Ankles
ELANIC SIZE 29 RIGHT SIDE CATEGORY 4 - EXT. FOOT PROSTHESIS
ELANIC29L4S
$16,700.00
● 0 units available
Supplier: Truelimbs
Feet & Ankles
ELANIC SIZE 28 RIGHT SIDE CATEGORY 6 - EXT. FOOT PROSTHESIS
ELANIC28RN6S
$16,700.00
● 0 units available
Supplier: Truelimbs
Feet & Ankles
ELANIC SIZE 26 RIGHT SIDE CATEGORY 5 - EXT. FOOT PROSTHESIS
ELANIC26RN5S
$16,700.00
● 0 units available
Supplier: Truelimbs
Feet & Ankles
ELANIC SIZE 28 LEFT SIDE CATEGORY 5 - EXT. FOOT PROSTHESIS
ELANIC28LN5S
$16,700.00
● 0 units available
Supplier: Truelimbs
Prosthetic Hands
Genesis Hand Quick-Disconnect Wrist (Left) – Jet Black, 2 EMG sensors 300mm cable
GEN-LS-JB
$11,220.00
● 0 units available
Prosthetic Hands
Genesis Hand Quick-Disconnect Wrist (Right) – Jet Black, 2 EMG sensors 300mm cable
GEN-RS-JB
$11,220.00
● 0 units available
Prosthetic Hands
Genesis Hand Quick-Disconnect Wrist (Left) – Jet Black, passive flex, 2 EMG sensors 300mm cable
GEN-LSF-JB
$16,000.00
● 0 units available
Prosthetic Hands
Genesis Hand Quick-Disconnect Wrist (Right) – Jet Black, passive flex, 2 EMG sensors 300mm cable
GEN-RSF-JB
$16,000.00
● 0 units available
Feet & Ankles
ELANIC SIZE 27 LEFT SIDE CATEGORY 4 - EXT. FOOT PROSTHESIS
ELANIC27LN4S
$16,700.00
● 0 units available
Feet & Ankles
ELANIC SIZE 26 RIGHT SIDE CATEGORY 4 - EXT. FOOT PROSTHESIS
ELANIC26RN4S
$16,700.00
● 0 units available
Feet & Ankles
ELANIC SIZE 27 LEFT SIDE CATEGORY 6 - EXT. FOOT PROSTHESIS
ELANIC27LN6S
$16,700.00
● 0 units available
Feet & Ankles
ELANIC SIZE 26 RIGHT SIDE CATEGORY 6 - EXT. FOOT PROSTHESIS
ELANIC26RN6S
$16,700.00
● 0 units available
Feet & Ankles
ELANIC SIZE 27 RIGHT SIDE CATEGORY 7 - EXT. FOOT PROSTHESIS
ELANIC27RN7S
$16,700.00
● 0 units available
Feet & Ankles
ELANIC SIZE 26 RIGHT SIDE CATEGORY 3 - EXT. FOOT PROSTHESIS
ELANIC26RN3S
$16,700.00
● 0 units available
Prosthetic Hands
Genesis Hand Quick-Disconnect Wrist (Left) – Sand Color, 2 EMG sensors 300mm cable
GEN-LS-SC
$16,000.00
● 0 units available
Feet & Ankles
ELANIC28RW6S - ELANIC SIZE 28 RIGHT SIDE CATEGORY 6 - EXT. FOOT PROSTHESIS
ELANIC28RW6S
$13,650.00
● 0 units available
Prosthetic Hands
Genesis Hand Left side QD Wrist
GENESIS-HAND-LEFT-SIDE-QD-WRIST
$11,250.00
● 0 units available
Prosthetic Hands
Genesis Hand Right side QD Wrist
GENESIS-HAND-RIGHT-SIDE-QD-WRIST
$11,250.00
● 0 units available
Prosthetic Hands
Genesis Hand Quick-Disconnect Wrist (Left) – Jet Black, 2 EMG sensors 300mm cable
GENESIS-EQD-LS
$11,250.00
● 0 units available
Prosthetic Hands
Genesis Hand Quick-Disconnect Wrist (Right) – Jet Black, 2 EMG sensors 300mm cable
GENESIS-EQD-RS
$11,250.00
● 0 units available
| SKU | Product | Category | Unit Price | In Stock | Reserved | Available | Stock Level |
|---|
Total Items
0
In Research
0
In Testing
0
Complete
0
Total Budget
$0
All R&D Items
| Title | Type | Status | Progress | Budget | Spent | Lead | Start | Target | Priority | Actions |
|---|
Total Projects
0
Active
0
Total Budget
$0
Completed
0
All Projects — Detail
| Project | Status | Priority | Budget | Spent | Progress | Manager | Team | Contract | Deadline | Actions |
|---|
| Avatar | Name | Role | Department | Username | PIN | Active Projects | Actions |
|---|